2018年9月21日,国家市场监督管理总局官网通报钢丝绳产品质量国家监督抽查结果。2018年第3批,共抽查了天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、贵州、陕西等10个省、直辖市64家企业生产的64批次钢丝绳产品,有4批次产品不符合标准的规定。 本次抽查依据GB/T 8903-2005《电梯用钢丝绳》、GB/T 8918-2006《重要用途钢丝绳》、GB/T 20118-2006《一般用途钢丝绳》标准的要求,对钢丝绳产品的破断拉力、钢丝绳直径、无载荷钢丝绳直径、5%最小破断拉力钢丝绳直径、10%最小破断拉力钢丝绳直径、钢丝直径、中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝反复弯曲、拆股钢丝扭转、纤维芯润滑剂含量、拆股钢丝镀层重量、缺丝、钢丝交错等14个项目进行了检验。 抽查发现,鞍山巨力恒钢绳制造有限公司、南通东方钢绳有限公司、南通成威钢绳有限公司、烟台市圣力钢绳有限公司等企业的4批次产品不符合标准的规定,涉及到钢丝绳直径、钢丝直径、中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度项目。 钢丝绳产品质量国家监督抽查产品及其企业名单  | ||||||||
序号  | 企业名称  | 所在地  | 产品名称  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 抽查结果  | 主要不合格项目  | 承检机构  | 
1  | 天津高盛钢丝绳有限公司  | 天津市  | 电梯用钢丝绳  | 10NAT8×19S+NF1570ZS  | 2018-06-13  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
2  | 天津市滨海科奥电梯钢丝绳有限公司  | 天津市  | 电梯用钢丝绳  | 8NAT8×19S+IWR1370/1770ZS  | 2018-01-25  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
3  | 天津冶金钢线钢缆集团有限公司  | 天津市  | 电梯用钢丝绳  | 10NAT8×19S+FC1370/1770ZS  | 2018-06-06  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
4  | 天津市银桥预应力有限公司  | 天津市  | 电梯用钢丝绳  | 12NAT8×19S+NF1370/1770ZS  | 2017-10/01701006025  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
5  | 天津市全友钢丝绳有限公司  | 天津市  | 电梯用钢丝绳  | 10NAT8×19S+FC1370/1770ZS  | 2018-06-05  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
6  | 河北银海金属线绳有限公司  | 河北省  | 一般用途钢丝绳  | 13ZBB6×19S+IWR1670ZS  | 2018-06-01  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
7  | 河北金宝钢丝绳有限公司  | 河北省  | 重要用途钢丝绳  | 22NAT6×19S+FC1670ZS  | 2018-03-20/218030186  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
8  | 巨力索具股份有限公司  | 河北省  | 重要用途钢丝绳  | 26NAT6×31WS+FC1670ZS  | 2018-06-27  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
9  | 鞍钢钢绳有限责任公司  | 辽宁省  | 重要用途钢丝绳  | 48ZBB6V×37S+NF1670SS  | 1802609  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
10  | 海城正昌工业有限公司  | 辽宁省  | 电梯用钢丝绳  | 24NAT6×36WS+FC1770ZS  | 2018-03-05  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
11  | 上海正申金属制品有限公司  | 上海市  | 一般用途钢丝绳  | 22NAT6×29Fi+IWR1670ZS  | 2017-06-29/216050476A-1  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
12  | 南通神通钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 9.3NAT6×19+FC1670ZS  | 2018-04-02/4-7-01  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
13  | 南通佳旺钢丝制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 9.53NAT6×19+IWS1870ZS  | 2018-05-17/7#  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
14  | 江苏泰瑞钢线有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 14NAT6×37+FC1670ZS  | 2018-05-20/511-351  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
15  | 无锡通晟金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 9.2NAT6×31WS+IWS1960ZS  | 2018-05-25/18030280  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
16  | 无锡市中唯金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 2NAT6×7+FC1770ZS  | 2018-04-03/201804-02  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
17  | 江苏神王集团钢缆有限公司  | 江苏省  | 电梯用钢丝绳  | 12NAT8×19S+FC1370/1770ZS  | 2018-05-07/SW18-591-1811256  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
18  | 江苏兴龙金属制品股份有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 6NAT6×19+SF1570ZS  | 2018-06-01  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
19  | 江苏新汇力金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 3.18NAT6×19+IWS1960ZS  | 2018-06-08  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
20  | 江阴市云峰钢绳制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 3.0NAT6×7+IWS1770ZS  | 2018-06-10/YF20180610C  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
21  | 南通市通州区苏通钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 15NAT6×37+FC1670ZS  | 2018-06-07/506049  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
22  | 南通华海钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 13NAT6×37+FC1670ZS  | 2018-06-02/7401-107  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
23  | 南通益炫金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 8.3NAT4×31WS+FC1670ZS  | 2018-06-08/YX20180608  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
24  | 泰州市苏中钢丝绳厂  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 19.5NAT6×37+FC1670ZS  | 2018-05-19  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
25  | 南通正鼎金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 9.53ZBB6×19+IWS1870ZS  | 2018-05-10/01  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
26  | 南通特雷斯金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 17NAT35W×71870SZ  | 2018-06-05/806095  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
27  | 南通宇杰钢绳辅料有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 8NAT18×7+IWS1670ZS  | 2018-06-10/1008  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
28  | 无锡丰亨金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 2.0ZBB6×7+IWS1770ZS  | 2018-06-08/201806  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
29  | 江阴市凌峰金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 2.0NAT6×7+IWS1770ZS  | 2018-06-07/20180601  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
30  | 江苏泰力钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 12.5NAT6×19+FC1670ZS  | 2018-06-20/20186-28  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
31  | 南通光明钢丝制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 24NAT6×19+FC1670ZS  | 2018-03-10/103-61  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
32  | 南通市通州区惠弘钢丝绳厂  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 13NAT6×25Fi+FC1670ZS  | 2018-05-06/2011866  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
33  | 南通威龙金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 15NAT6×36WS+IWR1670ZS  | 2018-06-12/18606033  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
34  | 南通虎神金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 9.3NAT6×19+IWS1670ZS  | 2018-05-28/5-264  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
35  | 南通市三菱钢绳有限公司  | 江苏省  | 电梯用钢丝绳  | 12NAT8×19S+NF1370/1770ZS  | 2018-04-06/4-64  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
36  | 南通索力特绳索有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 9.3NAT6×19+FC1570ZS  | 2018-05-20/412237  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
37  | 南通市苏佳钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 15NAT6×37+FC1570ZS  | 2018-05-21/10-10  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
38  | 南通卫星钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 9.3NAT6×19+FC1570ZS  | 2018-05-15/1915  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
39  | 南通市兴隆钢绳辅料有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 6.35NAT6×19+IWS1870ZS  | 2018-05-25/1805-4016  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
40  | 江苏通灵钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 11NAT6×37+FC1670ZS  | 2018-06-04/1245  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
41  | 南通市博一钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 11NAT6×19+FC1570ZS  | 2018-02-01/9-6094  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
42  | 江苏中英钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 13NAT6×37+FC1670ZS  | 2018-06-01/1-3  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
43  | 南通银龙钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 18NAT6×37+FC1670ZS  | 2018-03-13/7  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
44  | 江苏帅龙集团有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 11NAT6×19+FC1670ZS  | 2017-08-14/170350014  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
45  | 江阴灏恺钢绳制造有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 1.5ZBB1×19+1870S  | 2018-06-08/HK180608  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
46  | 江阴德维勒金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 4.0ZBB6×19+IWS1770ZS  | 2018-01-22  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
47  | 江阴市泰达金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 3.18NAT6×19+IWS1870ZS  | 2018-06-07/1803  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
48  | 江苏金鹰钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 13NAT18×7+FC1670ZS  | 2018-06-09/A806043  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
49  | 南通瑞昌金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 8.7NAT6×37+FC1770ZS  | 2018-06-05/0668  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
50  | 南通市恒大钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 9.3NAT6×19+FC1570ZS  | 2018-06-06/6-133  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
51  | 南通通州第二钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 8.3ZBB4×31WS+PP1670ZS  | 2017-12/20171218  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
52  | 南通铁马金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 15.5NAT6×19+FC1670ZS  | 2018-06-16/6-59  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
53  | 南通超威金属制品有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 11NAT6×19+FC1570ZS  | 2018-05-22/806332  | 合格  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | |
54  | 通州区张芝山寅莹金属制品厂  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 6.2NAT6×19+FC1670ZS  | 2018-06-06/6-273  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
55  | 南通市通润钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 21.5NAT6×37+FC1570ZS  | 2018-04-13/4878-1012  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
56  | 杭州欣源电梯部件有限公司  | 浙江省  | 电梯用钢丝绳  | 10NAT8×19S+NF1620ZS  | 2018-04  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
57  | 宁波甬力钢绳有限公司  | 浙江省  | 一般用途钢丝绳  | 23ZAA6×19+FC1570ZS  | 2018-06  | 合格  | 浙江方圆检测集团股份有限公司  | |
58  | 湖北福星新材料科技有限公司  | 湖北省  | 电梯用钢丝绳  | 10NAT8×19S+FC1370/1770ZS  | 2018-03-09/180391010  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
59  | 贵州钢绳股份有限公司  | 贵州省  | 电梯用钢丝绳  | 10NAT8×19S+NF1370/1770ZS  | 2018-05-29/18C22885  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
60  | 咸阳宝石钢管钢绳有限公司  | 陕西省  | 重要用途钢丝绳  | 25NAT6×36WS+IWR1770ZS  | 2018-05-10  | 合格  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | |
61  | 鞍山巨力恒钢绳制造有限公司  | 辽宁省  | 重要用途钢丝绳  | 18NAT6×19S+FC1670ZS  | 2017-10-12  | 不合格  | 拆股钢丝抗拉强度  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | 
62  | 南通东方钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 15NAT6×37+FC1570ZS  | 2018-06-09/401-1527  | 不合格  | 中心钢丝直径,钢丝直径  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | 
63  | 南通成威钢绳有限公司  | 江苏省  | 一般用途钢丝绳  | 11NAT6×19+FC1670ZS  | 2018-06-01/6-11  | 不合格  | 钢丝绳直径  | 江苏省产品质量监督检验研究院  | 
64  | 烟台市圣力钢绳有限公司  | 山东省  | 一般用途钢丝绳  | 9.3NAT6×19+FC1570ZS  | 2018-06-10/806293  | 不合格  | 中心钢丝直径  | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(国家金属制品质量监督检验中心)  | 
注:按行政区域排序。  | ||||||||






