当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

10月12日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)

放大字体 缩小字体 发布日期:2021-11-17 16:01:21 来源:互联网

10月12日广东江门地区台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格

报价规格 10月12日
9月25日
3-4条成鳅 6.5元/斤 6.6元/斤
5-6条成鳅 6.2元/斤 6.1元/斤
7-8条成鳅 6元/斤 5.7元/斤
9-10条成鳅 5.8元/斤 5.3元/斤
11-12条成鳅 5.6元/斤 5.3元/斤
13-14条成鳅 5.6元/斤 5.3元/斤
15-20条成鳅 5.5元/斤 5.3元/斤
20-30条成鳅 5.5元/斤 5.3元/斤
30-40条成鳅 5.8元/斤 5.5元/斤
40-50条成鳅 6.3元/斤 5.7元/斤
60-70条成鳅 6.8元/斤 6.3元/斤
100条 7.8元/斤 7.2元/斤
200条
8.5元/斤 8.1元/斤
泥鳅水花 5元/万 5.5元/万
400-500条鳅苗 2.8分/条 3分/条
600-800条鳅苗 2.2分/条 2.3分/条
1000条鳅苗 1.8分/条 1.9分/条
1200-1500条鳅苗 1.6分/条 1.7分/条
2000条鳅苗 1.4分/条 1.6分/条

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行